操作
種の在庫¶
更新日:2025.06.04陰陽五行農法(天地有機農法)
種まき時期・季節の種播き
種子の寿命
好光性種子と嫌光性種子
コンパニオンプランツ
菜の垂直仕立て栽培・剪定
失敗しないニンジン
ネット通販のお薦め
- 野口種苗、松尾農園、自然農法国際研究開発センター、たねの森、つる新種苗
まとめ買い¶
2025.01.21 | 松尾農園 | |
2025.01.16 | カリフラワー、キャベツ、レタス、ピーマン | 松尾農園 |
あ¶
アイ | 藍・タデアイ | 藤平幸男先輩よりいただく。 | 2024.11 | 数えきれない! | 未使用 |
アイ | 藍・タデアイ | メルカリで購入 | 2024.04.18 | 100粒+α | 半分 |
アケビ | アケビ | 総合運動場近くの果樹より採種 | 2024.10月 | 粒数 100粒以上 | 未使用 |
アマランサス | レッドアマランサス(緋赤ヒユナ) | 野口のタネ | 2024.07.03 | 粒数 13000粒以上 | 1/3 |
アロエ | アロエベラ | 自家採種 | 2023.8月 | 20粒 | 20粒 |
アーティチョーク | グリーンフィールドプロジェクト【有機種子・固定種】アーティチョーク< タボール > A585 | amazon | 2025.04.18 | 6粒 | 未使用 |
アーティチョーク | ハーブ | サカタのタネ 実咲ハーブ928091 | 2025.02.06 | 17粒ほど | #816 ゼロ |
アルファルファ | ムラサキウマゴヤシ・紫馬肥 | アマゾン | 2025.03.26 | 500g | 未使用 |
インゲン | サヤインゲン【すじなしトップ】〔固定種〕 | 松尾農園 | 2025.03.27 | 500粒 | 未使用 |
インゲン | つるありインゲン・虎丸うずら | 松尾農園 | 2023.04.24・2024.03.25 | 1袋-10種≒20粒 x 2袋 | 14粒 |
ウド | 山ウド(山うど) | メルカリで購入 農作業便利帖 ウドの育て方|植え付けや収穫の方法は?株の増やし方は? |
2024.04.18 | 30粒+α | 20粒 |
エゴマ | 田村黒種 | 松尾農園 | 2024.05.08 | 小袋:2.0g(目安:600~700粒) | 半分 |
エンサイ | クウシンサイ・空心菜 | 松尾農園 | 2024.05.08 | 200~240粒 | 2/3 |
エンドウ | スナックエンドウ | みのり | 2023.11.24 | 100 | ゼロ #673 |
オクラ | エメラルド | 自家採取 #629 | 2024.12.16 | 100粒 | ゼロ |
オクラ | エメラルド | 松尾農園 | 2023.04.24・2024.03.25 | 小袋:10mL(目安:100~110粒) | 80粒程度 |
オレガノ | グリークオレガノ | 野口種苗 | 2024.04.16 | 0.1g | 1/4 |
か¶
カブ | 聖護院かぶ京の雪 | トーホク | 2024.10.20 | 3ml | 2/3 |
カブ | 大丸かぶ越の雪 | トーホク | 2024.10.20 | 3ml | 2/3 |
カブ | みやま小かぶ | 野口種苗 | 2021 | 1袋 2000粒以上 | ゼロ #696 |
カブ | みやま小かぶ | メルカリ | 2024.2月 | 1袋 100粒以上 | ゼロ #696 |
カボチャ | バターナッツ | 松尾農園 | 2025.03.27 | 16粒 | 未使用 |
カボチャ | バターナッツ | 松尾農園 | 2024.03.25 | #808 ゼロ | |
カモミール | ジャーマン | 松尾農園 | 2025.03.27 | 1,300粒 | 1/10 使用 |
カリフラワー | 野崎早生 | 松尾農園 | 2025.01.16 | 180~280粒 | 70粒ほど |
カリフラワー | スノークラウン | 松尾農園 | 2025.01.16 | 200粒 | #769 60粒ほど |
カリフラワー | パールロード | 2024.09.09 ゼロ | |||
キクイモ | 自家採種 #300 南郷ファーム | 2022.12.30 | 30以上? | 未使用 | |
キャベツ | 富士早生 | 松尾農園 | 2025.01.16 | 350粒 | #772 ゼロ |
キャベツ | YR青春二号 | 松尾農園 | 2025.01.16 | 1袋 | #771 30粒 |
キャベツ | 札幌大球4号 | 松尾農園 | 2023.04.24 | 1袋 | ゼロ #779 |
キャベツ | サカタのタネ おてがるキャベツ 金系 201号 | ヨドバシカメラ | 2024.03.14 | 約70粒 1袋 | |
キュウリ | ときわ地這【固定種】 | 松尾農園 | 2025.03.27 | 40粒 | 半分ほど |
キュウリ | 地這きゅうり【固定種】 | メルカリ纏め買い | 2024.07.25 | 20粒 | ゼロ |
クローバー | ホワイトクローバー | タキイ種苗・松尾農園 | 2025.01.20 | 500g | 1/10程 |
ケール | カーリータイプ | 野口種苗 | 2024.04.16 | 200粒以上 | 30粒程度 |
ゴボウ | うまいごぼう | トーホク | 2024.10.13 | 70ml | 100粒以上 |
ゴマ | 金・白・黒ゴマ | #624 自家採取 | 2024.11時点 | 夫々100gずつほど。 | 未使用 |
ゴマ | 金ゴマ | 松尾農園 | 2024.05.08 | 4000~5000粒 | 半分 |
ゴマ | 白ゴマ | 松尾農園 | 2024.05.08 | 4000~5000粒 | 半分 |
ゴマ | 黒ゴマ | 松尾農園 | 2024.05.08 | 4000~5000粒 | 半分 |
ゴーヤ | ゴーヤ | 南郷第二・自家採種 | 2024年 | 50程度 | #646 未使用 |
ゴーヤ | ゴーヤ | 生産地不明・自家採種 | 2023年 | 50 | 40 |
コリアンダー | パクチー | 野口種苗 | 2024.04.16 | 300粒以上 | 1/2 |
コリアンダー | パクチー | 宇都宮農園 | 2023.12月迄 | 4ml | 未使用 |
コマツナ | 実咲シリーズ サカタのタネ | アマゾン | 2025.03.18 | 2,000粒 | 200粒使用 |
コマツナ | 丸葉小松菜(自然農法の種) | 野口のタネ | 2024.07.31 | 0.5g | ゼロ #791 |
さ¶
サンショウ | 山椒 | メルカリ 山椒・サンショウ |
2024.04.18 | 300粒 × 2袋 | 2/3 |
シュンギク | 不明 | 1111 自家採種 from 2022.11月 メルカリ購入 | 2024.07.16 | 100粒以上 | 未使用 |
シュンギク | 不明 | 1111 自家採種 from 2022.11月 メルカリ購入 | 2024.06.27 | 50蕾ほど | 未使用 |
シュンギク | 中葉春菊 | 松尾農園 於Amazon | 2023.02.27 | 40ml/袋 | 1/3 |
シュンギク | 中葉春菊 | 自家採種 | 2023.08.05 | 100粒以上 | 未使用 |
スイカ | 夢枕 | 自家採種 | 2024.09 | 150粒 以上 | #655 未使用 |
スイカ | たぶん中玉 | 矢口さんから頂き物 | 2024.08.04 | 30粒 | 未使用 |
スイカ | たぶん中玉 | 矢口さんから頂き物 | 2024.08.04 | 9粒 | 未使用 |
セロリー | ストレイトンNTセロリー | 野口のタネ | 2024.07.03 | 粒数 1200粒以上 | 1/4 |
ソラマメ | 一寸ソラマメ | トーホク | 2024.10.14 | 14粒(目安:45mL) | ゼロ #789 |
ソラマメ | (ファーべ)の種【サラダそら豆 城陽長莢】 | 松尾農園 | 2024.08.27 | 1dl/35粒(目安:40mL) | ゼロ #788 |
ソルゴー | #480 南郷 | 自家採種 | 2024.1月採取 | 相当数 | |
ソルゴー | #317 #332 トランクルーム ソルゴー ミニソルゴー 1kg カネコ種苗 | 高岡種苗 | 2022.05.23 | 1Kg | 1/2 |
ズッキーニ | ブラックビューティー 30粒 | アマゾン | 2025.05.02 | 30粒 | #808 15粒 |
ズッキーニ | 有機ズッキーニの種 18粒 | メルカリ | 2025.03.19 | 18粒 | #808 ゼロ |
た¶
タァサイ | 野口のタネ | 2024.07.31 | 1袋 | 25粒使用 | |
ダイコン | ミニダイコンの種【あごおち22大根】 | 松尾農園 | 2025.01.20 | 150粒 | #775 残50粒 |
ダイコン | 冬の浦 | みのり | 2024.11 | 3ml | 未使用 |
ダイコン | 美味みのり | みのり | 2024.08.17 | 150粒 | 50粒 |
ダイコン | 桜島大根【固定種】世界一の大きさギネス認定 | メルカリ纏め買い | 2024.07.25 | 60粒 | ゼロ #695 |
ダイコン | 時なし大根(早太り花知らず時なし) | 松尾農園 | 2023.04.24 | 1袋 | |
ダイコン | 早太り聖護院・聖喜(しょうき) | トーホク・恐らく、みのり? | 2023.03月迄 | ゼロ #719 | |
ダイコン | 味なやつ | 香取・涼太 | 2023.07迄 | 20ml | 1/2 |
タイサイ | 雪白体菜 | 高岡種苗本店にて半額で購入。 タキイ種苗 | 2023.4月迄 | 9ml | 1/2 |
ダイズ | 黒五葉(ダイズ・大豆) #666 | 自家採種 | 2024.11月採取 | 100粒以上 | 未使用 |
ダイズ | 塩谷在来種(ダイズ・大豆) #334 #446 南郷 台所で保管 | 自家採種 | 2023年採取 | 1180g | 1/2 |
ダイズ | くらかけ豆(ダイズ・大豆) #445 #620 南郷 台所で保管 | 自家採種 | 2023年採取 | 300g | 1/2 |
タカナ | こぶ高菜 | 野口のタネ | 2024.07.31 | 1袋 | 未使用 |
タマネギ | 玉ねぎ 泉州中甲高【固定種】 | メルカリ纏め買い | 2024.07.25 | 60粒以上 | 未使用 |
タマネギ | 玉ねぎ 赤タマネギ/レッドバロン | 野口のタネ | 2024.07.31 | 1袋 | ゼロ #671 |
タマネギ | 玉ねぎ エイワン玉葱 | 野口のタネ | 2024.07.31 | 1袋 | ゼロ #670 |
タマネギ | 玉ねぎ 奥州玉葱 | 野口のタネ | 2024.07.31 | 1袋 | ゼロ #672 |
タマネギ | あまがし2号 | #540#note-14 南郷 | 2024.06月 | 20玉 | ゼロ 畝3 |
ディル | 実咲ハーブ(インド) | amazon | 2025.04.18 | 700粒 | 未使用 |
トウガラシ | 伏見甘長唐辛子 | #644 自家採取 | 2024.12 | 20莢ほど | 一部使用 #764 @南郷ガレージ |
トウガラシ | 伏見甘長唐辛子 | 松尾農園 | 2023.04.24 | 1袋 | #781 僅か |
トウガラシ | 伏見甘長唐辛子 | 松尾農園 | 2024.03.25 | 1袋 | 未使用 |
トウガラシ | 鷹の爪 | 自家採種 | 2024.11月 | 1袋 | #645 未使用 |
トウガラシ | 鷹の爪 | 松尾農園 | 2023.04.24 | 1袋 | #765 1/3 |
トウキ | 当帰 | 野口種苗 当帰とは |
2024.04.16 | 100粒以上 | |
トウモロコシ | まるポップ #218 ロフティ | ネット | 2021年収穫 | 20本ほど | |
トウガン | 冬瓜 | 自家採取 | 2024.11月収穫 | 100粒ほど | 未使用 |
トマト | アイコ | サカタのタネ | 2025.1月 株主優待 | 17粒 | 未使用 |
な¶
ナス | 泉州絹皮水なす | 松尾農園 | 2023.04.24 | 1ml | #782 ゼロ |
ナス | 泉州絹皮水なす | 松尾農園 | 2024.03.25 | 1ml | 未使用=>行方不明 |
ナス | なす(ビオレッタ) | アマゾン | 2024.03.25 | #782 ゼロ | |
ニラ | たいりょう | 野口のタネ | 2024.07.31 | 1袋 | #698 150粒使用 |
ニンジン | 黒田五寸? | 自家採取 #599#note-6 のものだと思う( |
2025.03.20 | 花蕾10ほど | 未使用 |
ニンジン | 旭光大型五寸人参 | メルカリ纏め買い | 2024.07.25 | 200粒以上 | 未使用 |
ニンジン | 黒田五寸(原種育成会) | 松尾農園 | 2024.03.25 | 小袋:10mL(目安:2000~3000粒)) | ゼロ #797 |
ニンジン | 黒田五寸人参 | 野口のタネ | 2024.07.31 | 1袋 | #797 100~150粒使用 |
ニンニク | 行者ニンニク | みのり | 2025.03.07購入 | 6株 | 鉢上げ済み |
ニンニク | ニューホワイト6片 #551#note-19 ロフティ | 自家採種 | 2024.06採取 | 117玉 | 保管中 |
ニンニク | ニューホワイト6片 #561#note-7 南郷 | 自家採種 | 2024.06採取 | 60玉 | 保管中 |
ネギ | 九条太 | 高岡種苗本店にて半額で購入。タキイ | 2023.11月 | 13ml | 1/3 |
のらぼう菜 | 野口のタネ | 2024.07.31 | 1袋 | 25粒使用 |
は¶
ハクサイ | 郷秋50日 | みのりで購入 | 2024.09.06 | 3ml | 1/3 |
ハクサイ | 無双 | 高岡種苗本店にて半額で購入 タキイ種苗 | 2023.11月 | 1.1ml | 1/2 |
ハクサイ | 紹菜(タケノコ白菜) | 野口のタネ | 2024.07.31 | 1袋 | 未開封 |
ハクサイ | 松島純二号白菜 | 野口のタネ | 2024.07.31 | 1袋 | 未開封 |
バジル | 実咲ハーブ | amazon | 2025.04.18 | 1500粒 | 未使用 |
バジル | スイートバジル | 野口種苗 | 2024.04.16 | 800粒以上 | 1/2 |
ビタミン菜 | 野口のタネ | 2024.07.31 | 1袋 | 未開封 | |
ひまわり | 食用ヒマワリ | #625 自家採種 | 2024.09.01 | 相当数 | #823 使用開始だが相当数残 |
ひょうたん | 瓢箪・ヒョウタン | ひょうたん 髙岡種苗本店で頂いたものから採取 | 2023.10月下旬 | 50種 | 未使用 |
ビーツ | ソーレビート | トキタ種苗 | 2025.11月迄 | 500粒 | 未使用 |
ピーマン | カリフォルニアワンダー | 松尾農園 | 2025.01.16 | 110粒 | #774 90粒 |
フェンネル | サカタのタネ 実咲ハーブ | amazon | 2025.04.18 | 120粒 | 未使用 |
フェンネル | ブロンズフェンネル〔固定種・有機種子〕 | 松尾農園 | 2025.03.27 | 35粒 | #834 ゼロ |
ブロッコリー | グリーン カラブリーゼ | 野口のタネ | 2024.07.31 | 1袋 | 100以上 |
ヘアリーベッチ | #352 #348 トランクルーム ヘアリーベッチ種子 1kg 緑肥の種 | 楽天 | 2022年 | 1Kg | 1/2 |
ホウレンソウ | 新日本 | みのり | 2024.10.14購入 | 70mL) | 50粒分使用 |
ホウレンソウ | ノーベル〔固定種〕 | 松尾農園 | 2023.02.02購入 | 小袋:50mL(目安:1600~2000粒)) | 1/2 |
ホオズキ | イガホオズキ | 野口種苗 | 2024.04.16 | 残り5粒 | |
ボリジ | 野口種苗 | 2024.04.16 | 70粒以上 | ゼロ 4月19日 |
ま¶
ミズナ | 紅法師 | 高岡種苗本店にて半額で購入。タキイ種苗 | 2023.11月 | 5ml | 100以上 |
ミズナ | 早生千筋京水菜 | 野口のタネ | 2024.07.31 | 1袋 | 300以上 |
ムクナ豆 | #666 自家採種 | 2024.12.01 | 100粒以上 | 未使用 | |
ムギ | おたすけムギ 大麦種子(緑肥用)3㎏ タキイ種苗の緑肥 南郷 | アマゾン | 2024.05.01 | 3Kg | 2Kg |
ムギ | ヘイオーツ(エンバク野生種) #316 跡地、 #314 跡地 | 高岡種苗本店 620円(税込)/Kg | 2022.09.27 | 0.5Kg | |
ムギ | スペルト小麦 | 松尾農園 | 2024.08.27 | 500g:15g(目安:300~350粒) | 約半分 |
ムギ | ハチマンコムギ(はちまん小麦) #135 #171 ロフティ | 爽菜農園様より譲り受ける | 2020年 | 0.5Kg | |
モロヘイヤ | 自家採取 #622 | 2024.12.16 | 100粒以上 | 未開封 | |
モロヘイヤ | 松尾農園 | 2024.05.08 | 小袋:1mL(目安:250~280粒) | 1/2 |
や¶
ら¶
ラベンダー | 野口のタネ | 2024.07.31 | 1袋 | 未使用 | |
ラッカセイ | #643 南郷 | 自家採種 | 2024年採取 | 10莢ほど | 未使用 |
ラッカセイ | #507 南郷 | 自家採種 | 2023年採取 | 10粒 | |
ラッカセイ | #643 南郷 zipper にて台所で保管 | 自家採種 | 2022年採取 | 400g | |
ラディッシュ | 7種類 | 松尾農園 | 2025.04.02 | 未使用 | |
ラディッシュ | 有機ラディッシュ ニ十日大根)紅白セミロングタイプ | メルカリ | 2025.03.19 | 2.0g | #809 ゼロ |
ラディッシュ | 有機ラディッシュ ニ十日大根 ピンキー | メルカリ | 2025.03.19 | 0.7g | #809 ゼロ |
ラディッシュ | 有機種子 ラディッシュ ニ十日大根) 深紅ラウンドタイプ | メルカリ | 2025.03.19 | 1.2g | #809 ゼロ |
ルッコラ | わさびルッコラの種〔固定種・有機種子〕 | アマゾン | 2025.05.27 | 200粒 x 2袋 | 未使用 |
ルッコラ | わさびルッコラの種〔固定種・有機種子〕 | 松尾農園 | 2025.03.27 | 200粒 | #818 ゼロ |
レタス | グリーンウエーブ | 購入先不明 タキイ | 2023.4迄 | 100粒程度 | |
レタス | リーフレタスの種【ニューれたす菜】〔固定種〕コート種子 | 松尾農園 | 2025.01.16 | 800粒 | #768 672粒 |
レタス | リーフレタスの種【晩抽レッドファイヤー】〔固定種〕ペレット種子 | 松尾農園 | 2025.01.16 | 5000粒 | #767 4872粒 |
レンゲ | れんげ草 | トーホク 恐らくみのりで購入 | 2024.3月迄 | 1袋 25ml | ゼロ |
わ¶
ワサビナ | わさび菜・カラシナ | 野口のタネ | 2024.07.31 | 1袋 | 未使用 |
ワサビナ | カラシナの種【わさび菜】〔固定種 | 松尾農園 | 2024.01.16 | 小袋:6mL(目安:2400~2600粒) | 1/2 |