操作
在庫のタネ¶
2024.8月より 種 へ移動しました。
2024.07.31 更新しました。ロフティトランクルーム
関連チェット | 品種名 | 残数 | 備考 |
関連チェット | 品種名 | 残数 | 備考 |
秋まき | 複数 | 野口のタネ 2024.07.31 0001 のらぼう菜 314円x1 0052 ビタミン菜 314円x1 0023 タァサイ 314円x1 0022 紹菜(タケノコ白菜) 314円x1 0158 早生千筋京水菜 314円x1 0162 松島純二号白菜 314円x1 0171 こぶ高菜 314円x1 0174 わさび菜 314円x1 3042 丸葉小松菜(自然農法の種) 345円x1 1089 たいりょう(ニラ) 314円x1 1717 赤タマネギ/レッドバロン 345円x1 0034 奥州玉葱 440円x1 1590 エイワン玉葱 473円x1 1612 ラベンダー 345円x1 1043 黒田五寸人参 314円x1 1497 ブロッコリー カラブリーゼ 345円x1 |
|
#551 | ニンニク | 117玉 | #551#note-19 |
#550 | ソラマメ | 51タネ | #550#note-20。その他、涼太が相当数を自宅で保管 |
#515 | ムクナ豆 | 30莢 | #515 で栽培。2024.1月採取 |
#508 #515 | ムクナ豆 | 若干残 | メルカリで購入 |
#365 #478 #480 | スナップエンドウ、春菊、チンゲン菜、子かぶ、葉大根 | かなり残 | メルカリにて2022.11月購入 |
関連チェット | 品種名 | 残数 | 備考 |
旭光大型五寸人参 | 200粒以上 | メルカリ纏め買い 2024.07.25 | |
地這きゅうり【固定種】 | 20粒 | メルカリ纏め買い 2024.07.25 | |
桜島大根【固定種】世界一の大きさギネス認定 | 60粒 | メルカリ纏め買い 2024.07.25 | |
玉ねぎ 泉州中甲高【固定種】 | 60粒以上 | メルカリ纏め買い 2024.07.25 | |
#540 | タマネギ | 20玉 | #540#note-14 |
#561 | ニンニク | 20玉 | #561#note-7 |
グリーンウエーブ(レタス) | 100粒程度 | 有効期限 2023.4迄 購入先不明 タキイ | |
ストレイトンNTセロリー | 粒数 1200粒以上 | 野口のタネ 2024.07.03 | |
レッドアマランサス(緋赤ヒユナ) | 粒数 13000粒以上 | 野口のタネ 2024.07.03 | |
#561 | ニンニク | 60玉 | #561#note-7 |
#643 | ラッカセイ(落花生) | 10粒 | 2023 #507 |
#621 | エンサイ(クウシンサイ・空心菜) | 200~240粒 | 2024.05.08 松尾農園 |
#622 | モロヘイヤ | 250~280粒 | 2024.05.08 松尾農園 |
#624 | 金ゴマ | 4000~5000粒 | 2024.05.08 松尾農園 |
#624 | 白ゴマ | 4000~5000粒 | 2024.05.08 松尾農園 |
#624 | 黒ゴマ | 4000~5000粒 | 2024.05.08 松尾農園 |
#623 | エゴマ | 600~700粒 | 2024.05.08 松尾農園 |
第二 | 2024.05.08 松尾農園 | ||
第二 | おたすけムギ 大麦種子(緑肥用)3㎏ タキイ種苗の緑肥 種子 | 2Kg | アマゾンで購入 @ 2024.05.01 |
#608 #666 | みやま小かぶ | 1袋 | 2024.2月200粒メルカリで購入。その他2022年以前に購入したもの数多 |
#316 跡地、 #314 跡地 | ヘイオーツ(エンバク野生種) | 0.5Kg | 高岡種苗本店 620円(税込)/Kg @ 2022.09.27 |
#218 | トウモロコシ(まるポップ) | 20本ほど | 2021年収穫@レンタル農園 |
#135 #171 | ハチマンコムギ(はちまん小麦) | 0.5Kg | 2020 爽菜農園様より譲り受ける |
ひょうたん | 50種 | ウリ科 2023.10月下旬、髙岡種苗本店からいただいたものから種取 | |
#603 | 山ウド(山うど) | 30粒+α | ウコギ科 メルカリで購入 on 2024.04.18 農作業便利帖 ウドの育て方|植え付けや収穫の方法は?株の増やし方は? |
#603 | 山椒・サンショウ | 300粒 × 2袋 | ミカン科 メルカリで購入 on 2024.04.18 |
#628 | 藍・タデアイ | 100粒+α | タデ科 メルカリで購入 on 2024.04.18 |
#603 #626 | フェンネル | セリ科 2024.2月メルカリおまけ | |
#606 | メルカリで購入2024.04.18 栽培方法 | ||
#603 | トウキ | 100粒以上 | キク科 2024.04.16 野口種苗 |
#619 | 2000粒以上 アブラナ科 2024.04.16 野口種苗 | ||
#619 | 2500粒以上 アブラナ科 2024.04.16 野口種苗 | ||
#647 | スイートバジル | 800粒以上 | シソ科 2024.04.16 野口種苗 |
#633 | ボリジ | 70粒以上 | ムラサキ科 2024.04.16 野口種苗 |
#619 | コリアンダー | 200粒以上 | 300粒以上 セリ科 2024.04.16 野口種苗 |
#616 | グリークオレガノ | 0.1g | シソ科 2024.04.16 野口種苗 |
#635 | カモミール(ジャーマン) | 2,800粒以上 | キク科 2024.04.16 野口種苗 |
#636 | ケール (カーリータイプ) | 200粒以上 | アブラナ科 2024.04.16 野口種苗 |
#603 失敗 | イガホオズキ | 残り5粒 | ナス科 2024.04.16 野口種苗 |
#608 #650 | ニンジンの種【黒田五寸(原種育成会)】〔固定種〕 | 小袋:10mL(目安:2000~3000粒)) | 2024.01.16分は終了 2024.03.25 松尾農園にて購入 |
#650 | 小袋:8mL(目安:1800~2800粒)2024.01.16 松尾農園にて購入 | ||
#317#note-20 | 聖護院ダイコン | 100莢ほど | 2023.07.01自家採取 |
ダイコン | 1袋 | 2023.04.24 購入 ダイコン【時なし大根(早太り花知らず時なし)】〔固定種〕 ※無消毒 | |
#650 | ダイコン | 1袋 | 春はあけぼの |
#622 | ネギ(九条太) | 13ml | 2023.11月高岡種苗本店にて半額で購入 |
#615 | 4.5ml 2023.11月高岡種苗本店にて半額で購入 | ||
#629 | オクラ | 1袋 | 2023.04.24・2024.03.25 購入 オクラ【エメラルド】〔固定種〕 ※無消毒 |
#652 | つるありインゲン | 1袋-10種≒20粒 | 2023.04.24・2024.03.25 購入 インゲン【虎丸うずら】〔固定種〕 ※無消毒 ※国産 |
#478#note-10 #616 | つるありインゲン | 9タネ | 2023.08.05自家採取。種箱へ |
#602 | 2024.03.25 松尾農園にて購入 | ||
#365 #478 #480 | 春菊自家採取 | 50蕾ほど | メルカリにて2022.11月購入。2024.06.27採種 |
松尾農園 於Amazon 2023.02.27購入 | |||
松尾農園 於Amazon 2023.02.27購入 | |||
#421#note-11 | 中葉春菊 | 若干 | 2023.08.05自家採取。種箱へ |
#648 | キャベツ | 約40粒 | 2024.03.14 購入 サカタのタネ おてがるキャベツ 金系 201号 約70粒 1袋 |
キャベツ | 1袋 | 2023.04.24 購入 キャベツ【札幌大球4号】〔固定種〕 ※無消毒 ※国産 | |
#577 | 松尾農園 | ||
#595 | ホウレンソウの種【ノーベル】〔固定種〕 ※無消毒 | 小袋:50mL(目安:1600~2000粒)) | 松尾農園 2023.02.02購入 |
#646 | ゴーヤ | 50 | 生産地不明 2023年 |
#647 | 2024.04.04 ヨドバシ | ||
#610 | 2024.04.04 ヨドバシ | ||
#597 | 農士塾於涼太農園 #493 より。 | ||
#597 #612 | 爽菜農園産 2023.11・12月 | ||
#597 #612 | 爽菜農園産 2024.1月 | ||
#638 #655 | スイカ(夢枕) | 2024.03.25 Amazon | |
#658 | カリフラワーの種【パールロード】 | 残り20粒 | 2024.03.25 @ 松尾農園 |
#618 | 2023.08.03 Amazon | ||
#618 | 2023.08.31 Amazon | ||
#617 | カボチャ(バターナッツ) | 数粒 | 2024.03.25 松尾農園 |
#616 | ぼっちゃんかぼちゃ | 30程度 | #426 より。2023.11.25現在 |
#637 | 伯爵ぼっちゃんかぼちゃ M | 50程度 | 2020.11.02 やまでんファームで購入したものから取得したタネです。 |
#639 #651 | 2024.03.25 "松尾農園":https://matsuonouen.net/?pid=173183135 | ||
#641 | ナス | 1袋 | 2023.04.24・2024.03.25 購入 ナス【泉州絹皮水なす】〔固定種〕 ※無消毒 |
#640 | なす | 数粒 | 2024.03.25 Amazon |
#642 | 2023.04.24 松尾農園 | ||
#643 | 2024.03.25 Amazon | ||
#644 | 甘トウガラシ | 1袋 | 2023.04.24・2024.03.25 購入 甘トウガラシ【伏見甘長】〔固定種〕 ※無消毒 |
#645 | トウガラシ | 1袋 | 2023.04.24 購入 トウガラシ【鷹の爪】〔固定種〕 ※無消毒 |
#577 | リーフレタスの種【ニューれたす菜】〔固定種〕 ※無消毒 | 【コート種子】小袋:50粒) => 18粒残 | 松尾農園 2023.02.02・2024.01.16購入 |
#577 | リーフレタスの種【晩抽レッドファイヤー】〔固定種〕 ※無消毒 | 【ペレット種子】小袋:150粒) | 松尾農園 2023.02.02・2024.01.16購入 |
#577 | カラシナの種【わさび菜】〔固定種〕 | 小袋:6mL(目安:2400~2600粒) | 2024.01.16 松尾農園にて購入 |
#525 | ハクサイ | グリーンフィールド 野菜有機種子 白菜 <エミコ> [小袋] A243 | |
#577 | ハクサイ(無双) | 1.1ml | 2023.11月高岡種苗本店にて半額で購入 |
#577 | ミズナ(紅法師) | 5ml | 2023.11月高岡種苗本店にて半額で購入 |
#577 | タイサイ(雪白体菜) | 9ml | 2023.11月高岡種苗本店にて半額で購入 |
#560 | スナックエンドウ | 50タネ | 2023.11.24 みのりで購入。種箱へ |
#508 | ムクナ豆 | 20粒 | #508 で栽培。2024.1月採取 |
#480 | ソルゴー | 相当数 | #480 で栽培。2024.1月採取 |
#643 | 落花生 | 400g | zipper にて台所で保管 2023.01.21現在 |
#334 #446 | 塩谷在来種(ダイズ・大豆) | 1180g->半分以上 | zipper にて台所で保管 2023.06.19現在 |
#620 | くらかけ豆(ダイズ・大豆) | 300g | #445 茶封筒台所で保管 2023.11.26現在 |
#327 | ハッピーヒル | 凡そ50穂 | 南郷より、2023.04.05 にヤマトにて受け取る。 |
#326 | 陸稲 農林24号 | 280g | #326 にて収穫 |
#317 #332 | ソルゴー ミニソルゴー 1kg カネコ種苗 | 半分500g | 2022.05.23~ トランクルーム |
#332 | ソルゴー | 相当数 | 2022.11月収穫 |
#352 #348 | ヘアリーベッチ種子 1kg 緑肥の種 | 0.5Kg |
種播き時期¶
好光性種子と嫌光性種子¶
種(タネ)の購入¶
- 松尾農園
- 野口のタネ
- 株式会社日本タネセンター
- 株式会社グリーンフィールドプロジェクト
- 爽菜農園さんに 2021.01.28 にTEL。人参の出来栄えが良いので聞いてみると「越冬五寸 ニンジン」だそうです。葉っぱはそれほど出ない品種のようです。
- 安倍明美さん保管分