操作
商品名 #47
完了シーズン #27: 2019冬
ハクサイ(郷秋60日)
作物名:
はくさい(ハクサイ・白菜)
種苗メーカー:
株式会社トーホク
収穫量:
37
残数:
0
収穫量単位:
個(本・粒・玉・束・莢・穂)
販売開始日:
2020/02/06
希望販売価格:
1束/300円
生産地:
千葉
有機JAS認定:
無し
農薬使用:
いいえ
説明
1棟予定
輪作体系2019.10月
2019.10.20 稚苗定植¶
- 種苗メーカートーホクのHP
- 定植前にライフアップに一度漬ける。
- 56苗(28苗/列 x 1条 x 2棟)
- 株間60㎝
- 15cm 程下に、「元気ゆうき君」を入れ待ち肥えとする。
- ブログ動画
ファイル
DSC05079.JPG (9.29 MB) DSC05079.JPG | 株間50㎝ | 石﨑 則夫, 2019/10/21 09:45 | |
DSC05081.JPG (8.16 MB) DSC05081.JPG | 元気ゆうき君 待ち肥え | 石﨑 則夫, 2019/10/21 09:47 | |
DSC05083.JPG (8.12 MB) DSC05083.JPG | 定植の様子 | 石﨑 則夫, 2019/10/21 09:48 | |
DSC05085.JPG (8.78 MB) DSC05085.JPG | ハクサイ(郷秋60日)袋 | 石﨑 則夫, 2019/10/21 09:48 | |
DSC05443.JPG (5.01 MB) DSC05443.JPG | 2019.11.4(月)白菜の様子 | 石﨑 則夫, 2019/11/05 11:51 | |
DSC05444.JPG (4.49 MB) DSC05444.JPG | 2019.11.4(月)白菜の様子 | 石﨑 則夫, 2019/11/05 11:54 | |
DSC_2612.JPG (4.78 MB) DSC_2612.JPG | 2019.11.21(木)の様子 | 石﨑 則夫, 2019/11/22 14:17 | |
DSC05756.JPG (4.65 MB) DSC05756.JPG | 2019.11.27(水)の様子 | 石﨑 則夫, 2019/11/27 18:45 | |
DSC05814.JPG (4.78 MB) DSC05814.JPG | 2019.12.05(木)の様子 | 石﨑 則夫, 2019/12/05 19:27 | |
DSC05869.JPG (4.54 MB) DSC05869.JPG | 2019.12.16(月)の様子 | 石﨑 則夫, 2019/12/16 20:56 | |
DSC05870.JPG (4.61 MB) DSC05870.JPG | 2019.12.16(月)の様子 | 石﨑 則夫, 2019/12/16 20:56 | |
DSC06663.JPG (4.41 MB) DSC06663.JPG | 2020.02.06 棟の様子 | 石﨑 則夫, 2020/02/07 09:38 | |
DSC06666.JPG (4.54 MB) DSC06666.JPG | 2020.02.06 白菜の様子 | 石﨑 則夫, 2020/02/07 09:39 | |
DSC06667.JPG (4.15 MB) DSC06667.JPG | 2020.02.06 白菜の様子 | 石﨑 則夫, 2020/02/07 09:39 | |
DSC06922.JPG (4.53 MB) DSC06922.JPG | 2020.02.22 全収穫前の様子 | 石﨑 則夫, 2020/02/23 10:15 | |
DSC06925.JPG (2.73 MB) DSC06925.JPG | 2020.02.22 一部、薹が立っていました | 石﨑 則夫, 2020/02/23 10:15 | |
DSC06949.JPG (4.61 MB) DSC06949.JPG | 2020.02.22 収穫後、畝を荒起こし | 石﨑 則夫, 2020/02/23 10:17 | |
DSC06951.JPG (4.33 MB) DSC06951.JPG | 2020.02.22 畝荒起こし中に、大きめのミミズが出てきました | 石﨑 則夫, 2020/02/23 10:17 | |
DSC06954.JPG (4.38 MB) DSC06954.JPG | 2020.02.22 高橋大佐も、荒起こしに初挑戦 | 石﨑 則夫, 2020/02/23 10:18 | |
DSC06956.JPG (4.03 MB) DSC06956.JPG | 2020.02.22 荒起こし中に、冬眠中のトノサマガエルも登場 | 石﨑 則夫, 2020/02/23 10:19 | |
DSC06958.JPG (4.51 MB) DSC06958.JPG | 2020.02.22 荒起こし後に深度を測定 | 石﨑 則夫, 2020/02/23 10:21 | |
DSC06959.JPG (3.92 MB) DSC06959.JPG | 2020.02.22 荒起こし後に深度を測定、約30cm | 石﨑 則夫, 2020/02/23 10:22 | |
DSC06963.JPG (4.84 MB) DSC06963.JPG | 2020.02.22 加瀬農園特製堆肥施肥前、ph5.5 | 石﨑 則夫, 2020/02/23 10:23 | |
DSC06966.JPG (2.64 MB) DSC06966.JPG | 2020.02.22 加瀬農園特製堆肥施肥後、ph6.5 | 石﨑 則夫, 2020/02/23 10:24 | |
DSC06967.JPG (4.8 MB) DSC06967.JPG | 2020.02.22 加瀬農園特製堆肥施肥後、今度は整地しました | 石﨑 則夫, 2020/02/23 10:26 | |
DSC06970.JPG (3.89 MB) DSC06970.JPG | 2020.02.22 最後に、白(透明)マルチを敷く。温度は、14度でした | 石﨑 則夫, 2020/02/23 10:27 | |
白菜_プランター1111_20200305.JPG (2.52 MB) 白菜_プランター1111_20200305.JPG | 2020.03.05 ハクサイ(郷秋60日)西新宿プランター内の様子 | 石﨑 則夫, 2020/03/05 09:12 | |
DSC_0413[1].JPG (3.87 MB) DSC_0413[1].JPG | 2020.11.09 ハクサイ(郷秋60日)植木鉢栽培@西新宿 | 石﨑 則夫, 2020/11/09 09:59 | |
DSC_0414[1].JPG (5.18 MB) DSC_0414[1].JPG | 2020.11.09 ハクサイ(郷秋60日)プランター栽培@西新宿 | 石﨑 則夫, 2020/11/09 10:04 |
石﨑 則夫 さんが約5年前に更新
- ファイル DSC05079.JPG DSC05079.JPG を追加
- ファイル DSC05081.JPG DSC05081.JPG を追加
- ファイル DSC05083.JPG DSC05083.JPG を追加
- ファイル DSC05085.JPG DSC05085.JPG を追加
- 説明 を更新 (差分)
- 期日 を 2020/02/18 から 2020/12/20 に変更
- ステータス を New から In Progress に変更
- 進捗率 を 0 から 20 に変更
- 収穫量 を 50 から 56 に変更
- 農薬使用 を いいえ にセット
石﨑 則夫 さんが約5年前に更新
- ファイル DSC05443.JPG DSC05443.JPG を追加
- ファイル DSC05444.JPG DSC05444.JPG を追加
石﨑 則夫 さんがほぼ5年前に更新
- ファイル DSC05869.JPG DSC05869.JPG を追加
- ファイル DSC05870.JPG DSC05870.JPG を追加
石﨑 則夫 さんがほぼ5年前に更新
- ファイル DSC06663.JPG DSC06663.JPG を追加
- ファイル DSC06666.JPG DSC06666.JPG を追加
- ファイル DSC06667.JPG DSC06667.JPG を追加
- ステータス を In Progress から On Sale に変更
- 進捗率 を 50 から 90 に変更
- 収穫量 を 56 から 30 に変更
- 残数 を 0 から 23 に変更
- 販売開始日 を 2020/02/06 にセット
石﨑 則夫 さんがほぼ5年前に更新
- ファイル DSC06922.JPG DSC06922.JPG を追加
- ファイル DSC06925.JPG DSC06925.JPG を追加
- ファイル DSC06949.JPG DSC06949.JPG を追加
- ファイル DSC06951.JPG DSC06951.JPG を追加
- ファイル DSC06954.JPG DSC06954.JPG を追加
- ファイル DSC06956.JPG DSC06956.JPG を追加
- ファイル DSC06958.JPG DSC06958.JPG を追加
- ファイル DSC06959.JPG DSC06959.JPG を追加
- ファイル DSC06963.JPG DSC06963.JPG を追加
- ファイル DSC06966.JPG DSC06966.JPG を追加
- 期日 を 2020/02/20 から 2020/02/22 に変更
- ステータス を On Sale から Closed に変更
- 進捗率 を 90 から 100 に変更
- 収穫量 を 30 から 37 に変更
- 残数 を 23 から 0 に変更
- 希望販売価格 を 1玉/300円 から 1束/300円 に変更
収穫¶
2020.2.22(土)30束
2020.2.6(木)7束
動画¶
2020.2.22(土) 白菜全収穫(レタス、ダイコンは一部)後に、畝を荒起こしする。高橋大佐が、白菜の畝を荒起こし中に、畑の様子をお伝えします。
石﨑 則夫 さんがほぼ5年前に更新
- ファイル DSC06967.JPG DSC06967.JPG を追加
- ファイル DSC06970.JPG DSC06970.JPG を追加
石﨑 則夫 さんが4年以上前に更新
2020.03.05¶
2月22日(12日前)に、ながら倶楽部スカイビレッジより持ち帰ったハクサイ(郷秋60日)2個を、西新宿オフィスのプランターに移植。啓蟄の本日(3月5日)、薹が立ち花が咲いています。栽培方法
- 土は、雑草・コーヒーの残りなどの残飯を使って自作した土です。
- 日常管理としては、時折、タンニン鉄 を与える程度です。
- 南向き、朝日は当りませんが、日中の日当たりは良好な場所です。
今後
白菜の種取りについて を読んで、薹や葉の食べられる部分は有難くいただいて、残りは緑肥にしようと思います。
石﨑 則夫 さんが約4年前に更新
- ファイル DSC_0413[1].JPG DSC_0413[1].JPG を追加
- ファイル DSC_0414[1].JPG DSC_0414[1].JPG を追加
操作